
Lupienkové pílky Golden - 1tucet, rozmery od 6/0 do 6.
Číslo | Hrúbka | Výška | Poč.zubov | Číslo | Hrúbka | Výška | Poč. zubov |
6/0 | 0,18 | 0,36 | 68 | 1 | 0,34 | 0,34 | 44 |
5/0 | 0,20 | 0,41 | 64 | 2 | 0,36 | 0,36 | 40 |
4/0 | 0,25 | 0,46 | 60 | 3 | 0,38 | 0,38 | 36 |
3/0 | 0,27 | 0,50 | 56 | 4 | 0,45 | 0,45 | 32 |
2/0 | 0,31 | 0,55 | 52 | 5 | 0,50 | 0,50 | 28 |
1/0 | 0,32 | 0,56 | 48 | 6 | 0,56 | 0,56 | 25 |
Megadott referenciák